단계 1
도면 업로드
파일은 서버로 전송되지 않고 이 브라우저 안에서만 읽습니다.
여러 파일 가능 · 파일당 최대 50MB
PDF는 캐드에서 출력한 벡터 PDF만 지원합니다(스캔·사진 PDF는 아직 지원 안 함). PDF 수량은 'PDF 추정'(주황)으로 표시됩니다.
업로드 파일 (3)
| 파일명 | 형식 | 크기 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|
| 부안복합문화_전기_전등.dwg | dwg | 17.6 MB | 분석 완료 | |
| 부안복합문화_전기_전열동력.dwg | dwg | 20.9 MB | 분석 완료 | |
| 부안복합문화_약전_접지.dxf | dxf | 8.8 MB | 분석 완료 |
예시 데이터입니다 — 도면을 올리면 교체됩니다
시트 목록 (12장)
| 시트 제목 | 축척 | 기호 수 | 배선 길이 (m) |
|---|---|---|---|
| E-001 전기설비 범례 | 축척 없음 | 48 | 0 |
| E-101 1층 전등설비 평면도 | 1/100 | 142 | 2,140 |
| E-102 2층 전등설비 평면도 | 1/100 | 128 | 1,980 |
| E-103 3층 전등설비 평면도 | 1/100 | 96 | 1,510 |
| E-201 1층 전열설비 평면도 | 1/100 | 118 | 1,830 |
| E-202 2층 전열설비 평면도 | 1/100 | 104 | 1,620 |
| E-301 동력설비 평면도 | 1/100 | 64 | 2,410 |
| E-401 수변전 단선결선도 | 축척 없음 | 22 | 320 |
| E-501 접지설비 평면도 | 축척 없음 | 38 | 1,180 |
| E-601 약전 간선계통도 | 축척 없음 | 86 | 1,460 |
| E-701 분전반 결선도(1) | 축척 없음 | 12 | 80 |
| E-702 분전반 결선도(2) | 축척 없음 | 14 | 90 |
공사 정보
갑지 정보(선택)
추출 요약
시트
12장
기호 수량
1,248개
예시 품목
12종
배선 총길이
6.380km
블록 종류
11종
축척 없음
6장